Бетонные заводы Мобильные бетонные заводы Автобетономешалки Бетононасосы



Бетонные заводы и бетоносмесительные установки.

Автобетономешалки, автобетоносмесители

Автобетономешалки
Фотогалерея

Описание

  • Номинальная ёмкость от 3 до 15 м3.
  • Полуприцеп, мешалки для грузоподъёмных систем, специальные мешалки для сухой смеси и др.
  • Механическое или полное автоматическое управление мешалки.
  • Привод мешалки: Сауэр, Хидроматик, ЗФ.
  • Барабан мешалки и лопасти из износостойкой специальной стали.
  • Дополнительно: полу/полный клапан, танк для разжижения химикатов, опора для растворного ковша, водный насос с гидроприводом, телескопический желоб до 9 м, и др.
Обучение за рубежом? английский в англии - Агентство Итек, Интересные факты о Нюра (Nyura ) сайт Вокруг ТВ

Модель RTM 3/4/6/7/8C/8DC

Модели RTM 8/9/10/12

Технические характеристики

Технические данные RTM
6
RTM
6D
RTM
7
RTM
7D
RTM
8C
RTM
8DC
RTM
8
RTM
8D
Номинальная ёмкость 6000 6000 7000 7000 8000 8000 8000 8000
Геометрическая ёмкость 9840 9840 12070 12070 12070 12070 13800 13800
Уровень наполнения 161 61 58 58 63 63 58 58
Необходимая мощность привода 46/63 46/63 52/70 52/70 52/70 52/70 58/80 58/80
Водяной насос 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5
Водомер 20 20 20 20 20 20 20 20
Ёмкость для воды 650 650 650 650 650 650 650 650
Длина смесителя 5349 5439 5822 5912 6071 6147 6167 6427
Ширина смесителя 2280 2370 2280 2370 2280 2370 2300 2370
Высота смесителя 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2720 2720
Центр тяжести 1960 2010 2240 2290 2430 2510 2510 2600
Вес пустого 3180 3580 3500 3980 3670 4070 4020 4420

Технические данные RTM
9
RTM
9D
RTM
10
RTM
10D
RTM
12
Номинальная ёмкость 9000 9000 10000 10000 12000
Геометрическая ёмкость 15260 15260 16400 16400 19050
Уровень наполнения 59 59 61 61 63
Необходимая мощность привода 70/95 70/95 77/105 77/105 77/105
Водяной насос 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5 250/3,5
Водомер 20 20 20 20 20
Ёмкость для воды 650 650 650 650 650
Длина смесителя 6580 6867 6735 7025 7498
Ширина смесителя 2400 2450 2400 2450 2400
Высота смесителя 2700 2700 2700 2700 2780
Центр тяжести 2770 2810 2810 2890 2340
Вес пустого 4190 4590 4360 4760 4620

D = Привод от дизельного двигателя

С = Компактное шасси

Окна дерево. деревянные окна, евроремонт квартир в Москве , Косметика faberlic, декоративная косметика